Blind rivetsm AL/ST - INDUSTRY

HOPE fix / Products / Blind rivets / DIN 7337AI

Blind rivetsm AL/ST - INDUSTRY DIN: 7337A
ČSN: 022391

Back to homepage

Last update: 21. 11. 2024, 13:46:26

ID
code
Dimension Stock
(MPcs)
CZK/1000 pcs Kg/1000 pcs MPcs
Box
MPcs
Carton
MPcs
Pallet
D7337AI3005ALST 3,0x5 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,02 1,000 20,000 600,000
D7337AI3006ALST 3,0x6 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,06 1,000 20,000 600,000
D7337AI3008ALST 3,0x8 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,06 1,000 20,000 600,000
D7337AI3010ALST 3,0x10 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,10 1,000 20,000 600,000
D7337AI3012ALST 3,0x12 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,13 1,000 20,000 480,000
D7337AI3016ALST 3,0x16 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,36 1,000 10,000 360,000
D7337AI3206ALST 3,2x6 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,05 1,000 20,000 600,000
D7337AI3208ALST 3,2x8 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,13 1,000 20,000 600,000
D7337AI3210ALST 3,2x10 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,16 1,000 20,000 600,000
D7337AI3212ALST 3,2x12 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,24 1,000 20,000 480,000
D7337AI3216ALST 3,2x16 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,42 1,000 10,000 360,000
D7337AI4006ALST 4,0x6 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,60 1,000 10,000 240,000
D7337AI4008ALST 4,0x8 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,78 1,000 10,000 360,000
D7337AI4010ALST 4,0x10 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,75 1,000 10,000 360,000
D7337AI4012ALST 4,0x12 AL/ST - INDUSTRY Login Login 1,80 1,000 10,000 360,000
D7337AI4016ALST 4,0x16 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,03 1,000 10,000 360,000
D7337AI4020ALST 4,0x20 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,35 0,500 10,000 240,000
D7337AI4025ALST 4,0x25 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,60 0,500 5,000 180,000
D7337AI4030ALST 4,0x30 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,94 0,500 5,000 180,000
D7337AI4806ALST 4,8x6 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,54 1,000 10,000 300,000
D7337AI4808ALST 4,8x8 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,55 0,500 10,000 240,000
D7337AI4810ALST 4,8x10 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,80 0,500 5,000 180,000
D7337AI4812ALST 4,8x12 AL/ST - INDUSTRY Login Login 3,00 0,500 5,000 180,000
D7337AI4816ALST 4,8x16 AL/ST - INDUSTRY Login Login 3,35 0,500 5,000 180,000
D7337AI4820ALST 4,8x20 AL/ST - INDUSTRY Login Login 3,76 0,500 5,000 180,000
D7337AI4825ALST 4,8x25 AL/ST - INDUSTRY Login Login 4,00 0,250 5,000 150,000
D7337AI4830ALST 4,8x30 AL/ST - INDUSTRY Login Login 4,40 0,250 5,000 120,000
D7337AI5008ALST 5,0x8 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,65 0,500 10,000 240,000
D7337AI5010ALST 5,0x10 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,91 0,500 10,000 240,000
D7337AI5012ALST 5,0x12 AL/ST - INDUSTRY Login Login 2,90 0,500 10,000 240,000
D7337AI5016ALST 5,0x16 AL/ST - INDUSTRY Login Login 3,45 0,500 5,000 180,000
D7337AI5020ALST 5,0x20 AL/ST - INDUSTRY Login Login 3,90 0,500 5,000 180,000

Vytvořilo: Plugo - tvorba e-shopů, tvorba www stránek